Gestione rifiuti e servizi di igiene urbana
Data di aggiornamento della pagina: 30/06/2020
Il Comune di Fonni aderisce all'Associazione dei Comuni di Fonni Oliena e Orgosolo e svolge, a partire dal 1 gennaio 2020, il ruolo di ente capofila della gestione coordinata del servizio di raccolta rifiuti urbani, trasporto a smaltimento/ recupero e dei servizi complementari di pulizia e decoro urbano.
il servizio adottato prevede la raccolta domiciliare integrale di tutte le tipologie di rifiuto prodotte in ambito domestico, ogni famiglia è pertanto responsabile della qualità dei rifiuti prodotti quindi della corretta differenziazione degli stessi.
A supporto del servizio il Comune ha affidato al gestore la gestione dell'isola ecologica in località Logomache che è a disposizione dei cittadini secondo gli orari indicati nel calendario di raccolta.
La raccolta differenziata oltre che un obbligo di legge rappresenta un dovere civico ed un principio fondamentale per preservare i nostri territori.
Per qualsiasi chiarimento o delucidazione è disponibile un NUMERO VERDE 800181401 gratuito anche da cellulare e consulta il calendario di raccolta che contiene al suo interno tante informazioni
Riferimento normativo: Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Documenti allegati
| Nome documento | Data pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Formato | Peso |
|---|---|---|---|---|
| MUD Modello Unico di Dichiarazione Ambientale- Pagamento diritti segreteria per la compilazione MUD anno 2023 - Impegno di spesa. | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 1 kb | |
| Capitolato speciale d'appalto | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 350 kb | |
| calendario raccolta utenze economiche | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 2226 kb | |
| calendario raccolta panni e pannoloni | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 493 kb | |
| Argabolario | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 1672 kb | |
| modulo richiesta attivazione servizio panni e pannoloni | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 4310 kb | |
| calendario raccolta famiglie 2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 17385 kb | |
| Produzione rifiuti 2017 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 51 kb | |
| Produzione rifiuti 2018 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 50 kb | |
| Produzione rifiuti 2019 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 51 kb | |
| 1 semestre 2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 51 kb | |
| rapporto Associazione Comuni 2018-2019 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 412 kb |
Strumenti di utilità
Attenzione! Per la consultazione della modulistica, degli allegati e dei documenti firmati digitalmente, è necessario avere installati, sul proprio computer, gli appositi programmi o Readers. Per scaricarli gratuitamente è possibile portarsi alla pagina Programmi utili del portale e seguire le istruzioni.