Provvedimenti dirigenti amministrativi
Anno selezionato: 2024
Estrai in formato CSV
| Data | Oggetto | Contenuto | Spesa prevista |
|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000. | UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000. | €37.826,52 |
| 03/12/2024 | Ufficio di Prossimità – Impegno di spesa e contestuale liquidazione competenze - Periodo : 2021/2022 e 2023; | Ufficio di Prossimità – Impegno di spesa e contestuale liquidazione competenze - Periodo : 2021/2022 e 2023; | €25.658,53 |
| 04/12/2024 | Ufficio di Prossimità – Impegno di spesa competenze - Periodo : 2024/2025; | Ufficio di Prossimità – Impegno di spesa competenze - Periodo : 2024/2025; | €24.329,68 |
| 28/02/2024 | Trasferimento per mobilità volontaria della dipendente matricola n. , presso il comune di Nuoro, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C. e dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. - Approvazione schema atto di cessione del contratto individ | Trasferimento per mobilità volontaria della dipendente matricola n. , presso il comune di Nuoro, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C. e dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. - Approvazione schema atto di cessione del contratto individuale di lavoro - RETTIFICA. | €0,00 |
| 19/02/2024 | Trasferimento per mobilità volontaria della dipendente matricola n. , presso il comune di Nuoro, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C. e dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. - Approvazione schema atto di cessione del contratto indivi | Trasferimento per mobilità volontaria della dipendente matricola n. , presso il comune di Nuoro, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C. e dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. - Approvazione schema atto di cessione del contratto individuale di lavoro. | €0,00 |
| 02/08/2024 | Trasferimento per mobilità volontaria del dipendente matricola 4, Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, presso la Comunità Montana Nuorese Supramonte Gennargentu Barbagia, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C. e dell'art. 30 del | Trasferimento per mobilità volontaria del dipendente matricola 4 , Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, presso la Comunità Montana Nuorese Supramonte Gennargentu Barbagia, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C. e dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. | €0,00 |
| 03/05/2024 | Spedizione cartoline elettori all'estero - Liquidazione a favore della ditta SEONET ITALIA SRL | Spedizione cartoline elettori all'estero - Liquidazione a favore della ditta SEONET ITALIA SRL | €260,60 |
| 08/01/2024 | SOFTWARE NEXT. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA | SOFTWARE NEXT. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA | €4.552,76 |
| 07/02/2024 | SOFTWARE CIVILIA NEXT 2024 - 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MEM INFORMATICA S.R.L | SOFTWARE CIVILIA NEXT 2024 - 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MEM INFORMATICA S.R.L | €13.446,23 |
| 05/09/2024 | SOFTWARE CIVILIA NEXT - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MEM INFORMATICA S.R.L ANNUALITA' 2024 | SOFTWARE CIVILIA NEXT - LIQUIDAZIONE FATTURA | €6.723,12 |
| 14/11/2024 | SISTEMA INFORMATIZZATO SCHOOL.NET PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ETICA SOLUZIONI S.R.L.- ANNUALITA' 2025/27 | IMPEGNO DI SPESA SISTEMA INFORMATIZZATO SCHOOL.NET | €12.686,78 |
| 31/01/2024 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AUTOSERVIZI SARDEGNA SRL: GENNAIO – MAGGIO 2023 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AUTOSERVIZI SARDEGNA SRL: GENNAIO – MAGGIO 2023 | €15.096,47 |
| 03/09/2024 | SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITÀ PUBBLICA - Annualità 2024, 2025 e 2026 | SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITÀ PUBBLICA - Annualità 2024, 2025 e 2026. Approvazione Perizia di spesa e indizione procedura con affidamento diretto ex art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023. Nomina RUP Ing. Massimo Soru | €30.000,00 |
| 06/02/2024 | SERVIZIO PUBBLICA LETTURA S. SATTA. LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2023. | SERVIZIO PUBBLICA LETTURA S. SATTA. LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2023. | €2.569,75 |
| 15/07/2024 | SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MACCHINE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N° FPA1/24 - N° FPA2/24 - N° FPA3/24 - N° FPA4/24 - N° FPA5/24 - N° FPA6/24 - N° FPA7/24 - ALLA SOCIETÀ OFFICINA AUTORIPARAZIONI F.LLI CUGUSI S.N.C. DI FONNI. | SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MACCHINE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N° FPA1/24 - N° FPA2/24 - N° FPA3/24 - N° FPA4/24 - N° FPA5/24 - N° FPA6/24 - N° FPA7/24 - ALLA SOCIETÀ OFFICINA AUTORIPARAZIONI F.LLI CUGUSI S.N.C. DI FONNI. | €3.205,45 |
| 02/12/2024 | SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI | SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI | €31.131,46 |
| 09/01/2024 | SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2023- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI | SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2023- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI | €29.036,13 |
| 07/03/2024 | SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2024- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI | SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2024- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI | €27.552,00 |
| 09/05/2024 | SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI | €26.552,78 |
| 13/03/2024 | SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI | SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI | €2.734.674,00 |
| 13/02/2024 | SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2023- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI. | SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2023- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI. | €19.419,13 |
| 11/07/2024 | SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA APRILE-GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI | €61.946,53 |
| 13/05/2024 | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO MARZO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO MARZO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | €10.771,53 |
| 21/03/2024 | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO GENNAIO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO GENNAIO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | €21.172,25 |
| 22/04/2024 | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO FEBBRAIO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO FEBBRAIO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | €14.011,15 |
| 28/02/2024 | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO DICEMBRE 2023 ALLA DITTA C&C SRL | LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO DICEMBRE 2023 ALLA DITTA C&C SRL | €9.184,67 |
| 05/12/2024 | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO DI SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA C&C SRL | LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO DI SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA C&C SRL | €13.054,75 |
| 21/11/2024 | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO DI LUGLIO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO DI LUGLIO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | €26.987,82 |
| 02/12/2024 | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO DI AGOSTO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO DI AGOSTO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | €5.705,18 |
| 07/06/2024 | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO APRILE 2024 ALLA DITTA C&C SRL | LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO APRILE 2024 ALLA DITTA C&C SRL | €7.856,90 |
| 02/09/2024 | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTI MAGGIO E GIUGNO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTI MAGGIO E GIUGNO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | €16.390,32 |
| 18/04/2024 | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DI RISCOSSIONE ANNO 2024 | ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DI RISCOSSIONE ANNO 2024 | €32.000,00 |
| 22/05/2024 | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LARISO. | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LARISO. | €21.540,82 |
| 22/05/2024 | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LARISO | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LARISO | €4.221,00 |
| 18/06/2024 | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE- BANDO STUDIS. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LARISO. | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE- BANDO STUDIS. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LARISO. | €13.645,16 |
| 29/04/2024 | SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA INFORMATICA E ASSISTENZA SISTEMISTICA– LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA | €9.516,00 |
| 19/11/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024 | SERVIZIO DI PULIZIA - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024 | €5.635,76 |
| 10/09/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2024 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2024 | €2.817,88 |
| 27/06/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI MARZO 2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI MARZO 2024 | €2.817,88 |
| 27/06/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI MAGGIO 2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI MAGGIO 2024 | €2.817,88 |
| 10/09/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI GIUGNO 2024 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI GIUGNO 2024 | €2.817,88 |
| 27/06/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024 | €2.817,88 |
| 08/03/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI GSA SPA – GENNAIO 2024 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI GSA SPA – GENNAIO 2024 | €2.817,88 |
| 01/03/2024 | SERVIZIO DI NORMALIZZAZIONE STOCK DEI DEBITI COMMERCIALI SCADUTI PRESENTI SULLA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI. – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL | SERVIZIO DI NORMALIZZAZIONE STOCK DEI DEBITI COMMERCIALI SCADUTI PRESENTI SULLA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI. – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL | €732,00 |
| 23/09/2024 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE PUBBLICO ABITATO DI FONNI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE PUBBLICO ABITATO DI FONNI. PERIODO DAL 11/2024 al 10/2027. Approvazione Perizia Tecnica e indizione procedura con affidamento diretto ex art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023. Nomina RUP Ing. Massimo Soru | €0,00 |
| 22/04/2024 | SERVIZIO DI IGIENE URBANA – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° SG-23001628 DEL 28.12.2023 - RELATIVA A DICEMBRE 2023 ALLA SOCIETÀ SAN GERMANO S.P.A. | SERVIZIO DI IGIENE URBANA – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° SG-23001628 DEL 28.12.2023 - RELATIVA A DICEMBRE 2023 ALLA SOCIETÀ SAN GERMANO S.P.A. | €36.745,64 |
| 23/05/2024 | SERVIZIO DI IGIENE URBANA – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. SG-24000313 DEL 07.04.2024 - RELATIVA A FEBBRAIO 2024 ALLA SOCIETA’ SAN GERMANO S.P.A. | SERVIZIO DI IGIENE URBANA – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. SG-24000313 DEL 07.04.2024 - RELATIVA A FEBBRAIO 2024 ALLA SOCIETA’ SAN GERMANO S.P.A. | €36.745,64 |
| 17/04/2024 | SERVIZIO DI IGIENE URBANA – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. SG-24000185 DEL 13.02.2024 - RELATIVA A GENNAIO 2024 ALLA SOCIETÀ SAN GERMANO S.P.A. | SERVIZIO DI IGIENE URBANA – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. SG-24000185 DEL 13.02.2024 - RELATIVA A GENNAIO 2024 ALLA SOCIETÀ SAN GERMANO S.P.A. | €36.745,64 |
| 21/08/2024 | SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI DELLA SOCIETA’ IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. S.A.S. DI FONNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 88/24 DEL 01/08/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PER IL MESE DI LUGLIO 2024. | SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI DELLA SOCIETA’ IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. S.A.S. DI FONNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 88/24 DEL 01/08/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PER IL MESE DI LUGLIO 2024. | €1.125,92 |
| 06/05/2024 | SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI DELLA SOCIETA’ IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. S.A.S. DI FONNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 51/24 DEL 02/05/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PER IL MESE DI APRILE 2024. | SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI DELLA SOCIETA’ IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. S.A.S. DI FONNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 51/24 DEL 02/05/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PER IL MESE DI APRILE 2024. | €1.769,98 |
Registrazioni: 50/343