Provvedimenti dirigenti amministrativi
Anno selezionato: 2024
Estrai in formato CSV
| Data | Oggetto | Contenuto | Spesa prevista |
|---|---|---|---|
| 04/09/2024 | PNRR M.4 C.1 I.1.1 – Lavori di Riqualificazione e messa in sicurezza dell’asilo nido del Comune di Fonni - Autorizzazione al Subappalto alla Ditta 3S Impianti di Fonni (art. 119, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.) | PNRR M.4 C.1 I.1.1 – Lavori di Riqualificazione e messa in sicurezza dell’asilo nido del Comune di Fonni - Autorizzazione al Subappalto alla Ditta 3S Impianti di Fonni (art. 119, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.) | €0,00 |
| 02/02/2024 | Partecipazione in forma aggregata al Bando regionale "TuLiS, tutela lingue Sarde" per l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 10, commi 3, 4 e 5 della LR 22/2018 Annualità 2023 "Legge 15 dicembre 199, n. | Partecipazione in forma aggregata al Bando regionale "TuLiS, tutela lingue Sarde" per l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 10, commi 3, 4 e 5 della LR 22/2018 Annualità 2023 "Legge 15 dicembre 199, n. 482. art. 9 e 15 "Norme in materia di tutela delle minoranze limguistiche storiche" . Avvio attività. | €56.898,00 |
| 15/07/2024 | PARTECIPAZIONE DI 6 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE DAL TITOLO "CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GLI OPERATORI DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER L’EDILIZIA (SUAPE)"- LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/95 DEL 30/06/2024 - ANCI SARDEGNA. | PARTECIPAZIONE DI 6 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE DAL TITOLO "CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GLI OPERATORI DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER L’EDILIZIA (SUAPE)"- LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/95 DEL 30/06/2024 - ANCI SARDEGNA. | €760,00 |
| 09/01/2024 | Organi istituzionali dell’ente – Indennità Sindaco e Assessori – Impegno di spesa anno 2024. | Organi istituzionali dell’ente – Indennità Sindaco e Assessori – Impegno di spesa anno 2024. | €47.872,52 |
| 29/04/2024 | Organi istituzionali dell’ente – Indennità Sindaco e Assessori – Adeguamento Impegno di spesa IRAP anno 2024. | Organi istituzionali dell’ente – Indennità Sindaco e Assessori – Adeguamento Impegno di spesa IRAP anno 2024. | €1.085,42 |
| 12/11/2024 | Ordinanza | Ordinanza dirigenziali n. 31 del 12/11/2024, di divieto di sosta per il giorno 14/11/2024 in Corso Carlo Alberto, Corso Vittorio Emanuele e Via Umberto I. |
€0,00 |
| 17/04/2024 | ONORARIO PER ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI DI RECUPERO AREE DEGRADATE DALL'ABBANDONO DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/001 DEL 04.04.2024 ALL’ING. MEREU MASSIMILIANO. | ONORARIO PER ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI DI RECUPERO AREE DEGRADATE DALL'ABBANDONO DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/001 DEL 04.04.2024 ALL’ING. MEREU MASSIMILIANO. | €3.500,00 |
| 17/04/2024 | ONORARI DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO SERVIZIO IGIENE URBANA ASSOCIAZIONE DEI COMUNI FONNI OLIENA ORGOSOLO. PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/001 DEL 28.03.2024 ALL’ING. MEREU MASSIMILIANO | ONORARI DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO SERVIZIO IGIENE URBANA ASSOCIAZIONE DEI COMUNI FONNI OLIENA ORGOSOLO. PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/001 DEL 28.03.2024 ALL’ING. MEREU MASSIMILIANO | €18.651,36 |
| 27/09/2024 | Oneri di rivalsa INAIL - S.C. – Impegno di spesa e contestuale liquidazione. | Oneri di rivalsa INAIL - S.C. – Impegno di spesa e contestuale liquidazione. | €21.335,08 |
| 13/09/2024 | Ministero Interno - Contributi ai Comuni per efficientamento energetico – Anno 2024 - Interventi di messa in sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica attraverso la sostituzione di sostegni ammalorati in località Coleo ed interventi di effic | Ministero Interno - Contributi ai Comuni per efficientamento energetico – Anno 2024 - Interventi di messa in sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica attraverso la sostituzione di sostegni ammalorati in località Coleo ed interventi di efficientamento energetico nella via Sassari e via Porta Pia - Affidamento diretto, ex art. 50, c.1, lett. a) D.Lgs n 36/2023 alla Ditta Engie Servizi S.p.A. e impegno di spesa. | €54.407,67 |
| 23/01/2024 | LIQUIDAZIONE QUOTA PER ADESIONE ANUSCA ANNI 2023 E 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTA PER ADESIONE ANUSCA ANNI 2023 E 2024. | €530,00 |
| 26/07/2024 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 | €2.042,39 |
| 27/02/2024 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO CORTES APERTAS E SAN SILVESTRO - 2023 | €759,30 |
| 23/07/2024 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' OLIGAMMA IT S.R.L. PER LA FORNITURA DEI TONER ALL'UFFICIO ANAGRAFE | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' OLIGAMMA IT S.R.L. PER LA FORNITURA DEI TONER ALL'UFFICIO ANAGRAFE | €425,44 |
| 27/03/2024 | Liquidazione in favore della Ditta Maggioli SPA per una giornata d i formazione per l'applicativo J-Demos. CIGB01208E11A | Liquidazione in favore della Ditta Maggioli SPA per una giornata d i formazione per l'applicativo J-Demos. CIGB01208E11A | €550,00 |
| 26/03/2024 | Liquidazione in favore della DItta Maggioli SPA per fornitura KIT rilegature dei Registri Di Stato Civile – Anno 2024. CIG:Z673D68FA5 | Liquidazione in favore della DItta Maggioli SPA per fornitura KIT rilegature dei Registri Di Stato Civile – Anno 2024. CIG:Z673D68FA5 | €129,10 |
| 22/03/2024 | Liquidazione in favore della Ditta Maggioli SPA per canone di assistenza e manutenzione J-Demos – Anno 2024. | Liquidazione in favore della Ditta Maggioli SPA per canone di assistenza e manutenzione J-Demos – Anno 2024. CIG:B0024951E4 | €3.361,10 |
| 02/05/2024 | Liquidazione Gettoni di presenza e IRAP Consiglio Comunale –Anno 2023. | Liquidazione Gettoni di presenza e IRAP Consiglio Comunale –Anno 2023. | €1.006,84 |
| 17/09/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM -GIUGNO 2024 LINEE ATTIVE | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM -GIUGNO 2024 LINEE ATTIVE | €541,45 |
| 11/09/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM -GIUGNO 2024 CHIUSURA LINEE | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM -GIUGNO 2024 CHIUSURA LINEE | €435,22 |
| 20/11/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - LUGLIO 2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - LUGLIO 2024 | €541,41 |
| 03/01/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM – CONSUMI OTTOBRE - NOVEMBRE 2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM – CONSUMI OTTOBRE - NOVEMBRE 2023 | €2.310,97 |
| 29/02/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM – CONSUMI DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM – CONSUMI DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024 | €2.254,07 |
| 10/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TELEFONIA E ADSL - CONSUMI BIMESTRE FABBRAIO/MARZO 2024 | SERVIZIO TELEFONIA E ADSL - CONSUMI BIMESTRE FABBRAIO/MARZO 2024 | €2.276,95 |
| 12/08/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TELEFONIA E ADSL - CONSUMI BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2024 | €2.273,93 |
| 03/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO MARZO 2024. | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO MARZO 2024. | €2.787,64 |
| 03/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO MAGGIO 2024. | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO MAGGIO 2024. | €2.220,70 |
| 20/08/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO LUGLIO 2024. | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO LUGLIO 2024. | €1.764,81 |
| 15/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO GIUGNO 2024. | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO GIUGNO 2024. | €1.794,86 |
| 03/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO GENNAIO 2024. | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO GENNAIO 2024. | €3.853,19 |
| 03/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO FEBBRAIO 2024. | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO FEBBRAIO 2024. | €3.203,82 |
| 03/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO APRILE 2024. | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO APRILE 2024. | €2.234,10 |
| 02/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE ENERGIA ELETTRICA UTENZA “CESSILINA” - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO 2024. | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE ENERGIA ELETTRICA UTENZA “CESSILINA” - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO 2024. | €492,91 |
| 11/03/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE ENERGIA ELETTRICA UTENZA "CESSILINA" - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO 2023. | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE ENERGIA ELETTRICA UTENZA "CESSILINA" - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO 2023. | €568,53 |
| 17/04/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DEL TESORIERE BANCO DI SARDEGNA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DEL TESORIERE BANCO DI SARDEGNA | €26.055,54 |
| 15/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A SPESE ENERGIA ELETTRICA UTENZA “CESSILINA” - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO GIUGNO 2024. | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A SPESE ENERGIA ELETTRICA UTENZA “CESSILINA” - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO GIUGNO 2024. | €113,25 |
| 28/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE. | LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE. | €1.000,00 |
| 21/08/2024 | Liquidazione fattura num. 0001134385 alla Ditta Maggioli S.P.A per fornitura di una giornata di formazione in sede sull' l'utilizzo dell'applicativo J - Demos. | Liquidazione fattura num. 0001134385 alla Ditta Maggioli S.P.A per fornitura di una giornata di formazione in sede sull' l'utilizzo dell'applicativo J - Demos. | €550,00 |
| 19/08/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/PA/24 PER FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ALLA SOC. FONNI AGRICOLA DI SANDRO GREGU & C. S.N.C. DI FONNI | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/PA/24 PER FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ALLA SOC. FONNI AGRICOLA DI SANDRO GREGU & C. S.N.C. DI FONNI | €272,00 |
| 26/08/2024 | Liquidazione Fattura n. FPA 29/24 del 23.08.2024 emessa dal Canile Sanitario Montalbo di Pirisi Giovanni per il Servizio di canile Sanitario per i cani randagi regolarmente catturati nel territorio del Comune di Fonni. | Liquidazione Fattura n. FPA 29/24 del 23.08.2024 emessa dal Canile Sanitario Montalbo di Pirisi Giovanni per il Servizio di canile Sanitario per i cani randagi regolarmente catturati nel territorio del Comune di Fonni. | €2.138,05 |
| 17/09/2024 | Liquidazione Fattura N. 482/2024 del 10.09.2024 alla Ditta EDIL NONNE di Salvatore Nonne per la Fornitura di materiale edile per cantiere comunale e piccoli lavori in economia su immobili comunali. | Liquidazione Fattura N. 482/2024 del 10.09.2024 alla Ditta EDIL NONNE di Salvatore Nonne per la Fornitura di materiale edile per cantiere comunale e piccoli lavori in economia su immobili comunali. | €7.330,17 |
| 16/09/2024 | liquidazione Fattura N. 2000152024 DEL 31.07.2024 emessa dalla Ditta EUROIMPIANTI SAS di Demontis Francesco Luigi & C. - PNRR M.4 C.1 I.1.1 – Riqualificazione e messa in sicurezza dell’asilo nido del Comune di Fonni. | liquidazione Fattura N. 2000152024 DEL 31.07.2024 emessa dalla Ditta EUROIMPIANTI SAS di Demontis Francesco Luigi & C. - PNRR M.4 C.1 I.1.1 – Riqualificazione e messa in sicurezza dell’asilo nido del Comune di Fonni. | €84.703,92 |
| 23/08/2024 | Liquidazione Fattura n. 1/PA del 10.08.2024 emessa dal Dott. Agr. Mulas Franco per la Progettazione di fattibilità tecnico-economica e progettazione Esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità extraurbana e urbana. | Liquidazione Fattura n. 1/PA del 10.08.2024 emessa dal Dott. Agr. Mulas Franco per la Progettazione di fattibilità tecnico-economica e progettazione Esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità extraurbana e urbana | €10.669,61 |
| 23/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002158681 DEL 30/11/2022 RELATIVA “ALL’ATTIVITA' DI CONVERSIONE PER JCIMITERI” - SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002158681 DEL 30/11/2022 RELATIVA “ALL’ATTIVITA' DI CONVERSIONE PER JCIMITERI” - SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. | €1.830,00 |
| 13/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI MYO SPA PER ACQUISTO ABBONAMENTO TRIENNALE (2024-2026) AL PORTALE FORMULA EDK - ANNUALITA' 2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI MYO SPA PER ACQUISTO ABBONAMENTO TRIENNALE (2024-2026) AL PORTALE FORMULA EDK - ANNUALITA' 2024 | €1.144,00 |
| 13/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI GDV TECNICA SNC PER LA FORNITURA DI N.3 TONER ALL'UFFICIO PROTOCOLLO | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI GDV TECNICA SNC PER LA FORNITURA DI N.3 TONER ALL'UFFICIO PROTOCOLLO | €366,00 |
| 13/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI CEL NETWORK SRL PER ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE SULLA GESTIONE 2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI CEL NETWORK SRL PER ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE SULLA GESTIONE 2023 | €333,06 |
| 26/01/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.LLI PIRISI. | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.LLI PIRISI. | €500,00 |
| 10/06/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA BIBLIOTECA GRAMSCIANA. | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA BIBLIOTECA GRAMSCIANA. | €999,90 |
| 29/02/2024 | LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI SPA PER GIORNATA DI INTERVENTO TECNICO SU JDEMOS - CIG. ZC83AF2D28. | LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI SPA PER GIORNATA DI INTERVENTO TECNICO SU JDEMOS - CIG. ZC83AF2D28. | €671,00 |
Registrazioni: 150/343