Vai a sottomenu e altri contenuti

Ammontare complessivo dei debiti

Data di aggiornamento della pagina: 20/02/2022

Riferimento normativo: Art. 6, c. 9, d.l. n. 35/2013

Link di riferimento

posizione debitoria

Documenti allegati

Documenti allegati
Nome documento  Data pubblicazione Data ultimo aggiornamento Formato Peso
stock debito dell'anno 2023 31/05/2024 31/05/2024 Formato pdf 289 kb
Stock debito dell'anno 2022 22/02/2023 22/02/2023 Formato pdf 318 kb
Stock debito dell'anno 2021 20/02/2022 20/02/2022 Formato pdf 306 kb
Stock debito dell'anno 2020 28/04/2021 28/04/2021 Formato pdf 305 kb
situazione debitoria 2017 15/03/2018 15/03/2018 Formato pdf 125 kb
Posizione debitoria al 31.12.2019 30/03/2020 30/03/2020 Formato pdf 177 kb
posizione debitoria 19/03/2015 19/03/2015 Formato pdf 48 kb
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto