| CIG | Codice fiscale della Stazione Appaltante | Oggetto | Procedura di scelta del contraente | Elenco operatori economici e Aggiudicatario Lotto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data di inizio e fine lavori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2C70ECF455 | 00169690914 Comune di Fonni |
Impegno di spesa a favore di MEMINFORMATICA di Nuoro per corso di aggiornamento in materia tributaria - Nuoro 15 aprile 2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
270,00 | 270,00 | 15-04-2014 15-04-2014 |
| 3219645719 | 00169690914 Comune di Fonni |
proroga tecnica per il servizio mensa scuola primaria - impegno di spesa e affidamento servizio alla ditta Ramada soc. unipersonale Fonni | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
49.920,00 | 49.920,00 | 02-01-2014 31-05-2014 |
| 3219645719 | 00169690914 Comune di Fonni |
proroga tecnica servizio mensa scolastica scuola primaria - impegno di spesa e affidamento servizio alla ditta Ramada soc. unipersonale di Fonni | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
49.920,00 | 49.920,00 | 02-01-2014 31-05-2014 |
| 3782333FEA | 00169690914 Comune di Fonni |
proroga tecnica per il servizio trasporto scolastico - impegno di spesa e affidamento servizio alla ditta Autoservizi Sardegna di Cugusi Anna Rosa di Fonni | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
10.875,00 | 10.875,00 | 02-01-2014 02-01-2014 |
| 4375829851 | 00169690914 Comune di Fonni |
Coperture assicurative - Impegno di spesa per polizza responsabilità patrimoniale conto ente- Anno 2014. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.890,00 | 1.890,00 | 01-01-2014 31-12-2014 |
| 4583469E42 | 00169690914 Comune di Fonni |
Affidamento global service degli impianti tecnologici negli edifici e dell'illuminazione pubblica del Comune di Fonni | 01-PROCEDURA APERTA |
|
3.879.131,50 | 0,00 | 01-07-2014 30-06-2029 |
| 5465913618 | 00169690914 Comune di Fonni |
RCT - RCO - responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro. Impegno di spesa 01/05/2014 -31/12/2014. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
29.500,00 | 29.500,00 | 01-05-2014 31-12-2014 |
| 54660631E2 | 00169690914 Comune di Fonni |
Coperture assicurative. Kasco e rischi diversi mezzi di trasporto. primo trimestre 2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.582,00 | 1.582,00 | 01-01-2014 31-03-2014 |
| 556409439F | 00169690914 Comune di Fonni |
Conferimento incarico D.L., contabilità e coordinatore per la sicurezza, per i lavori di ' Completamento dell'aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo - All'Arch. Alberto Licheri di Nuoro | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
10.245,90 | 10.245,90 | 09-12-2013 10-12-2014 |
| 5573625CD7 | 00169690914 Comune di Fonni |
fornitura polizze rc auto | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
721,62 | 721,62 | 02-01-2015 31-12-2015 |
| 557375474D | 00169690914 Comune di Fonni |
fornitura carburanti per gli automezzi comunali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
15.722,55 | 15.722,55 | 02-01-2014 31-12-2014 |
| 5578472CB6 | 00169690914 Comune di Fonni |
lavori di manutenzione automezzi comunali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
5.646,21 | 5.646,21 | 02-01-2014 31-12-2014 |
| 55785973E0 | 00169690914 Comune di Fonni |
SERVIZIO SGOMBERO NEVE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
27.459,02 | 27.459,02 | 02-01-2014 31-12-2014 |
| 5578681930 | 00169690914 Comune di Fonni |
smaltimento autorizzato degli imballaggi in legno e f.m.s. provenienti da raccolta differenziata | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.293,31 | 1.293,31 | 02-01-2014 31-12-2014 |
| 558712623B | 00169690914 Comune di Fonni |
fornitura materiale idrico | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.803,28 | 1.803,28 | 02-01-2014 31-12-2014 |
| 55937772CF | 00169690914 Comune di Fonni |
lavori manutenzione straordinaria strada rurale 'Taletho' | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
38.473,40 | 38.473,40 | 07-02-2014 03-03-2014 |
| 55965009E4 | 00169690914 Comune di Fonni |
Lavori manutenzione straordinaria strade rurali 'Santu Micheli-Cradedda' e 'Canio- impianti di potabilizzazione' | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
39.078,60 | 39.078,60 | 07-02-2014 28-02-2014 |
| 56080694F0 | 00169690914 Comune di Fonni |
Lavori manutenzione straordinaria barriere stradali di protezione della strada del Bruncu Spina | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
15.878,86 | 15.878,86 | 07-02-2014 24-03-2014 |
| 5627665013 | 00169690914 Comune di Fonni |
D.M. 906/2013 - OPERE URGENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RISANAMENTO DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA' - Conferimento incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, la Direzione, misura, contabilità dei lavo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
37.846,39 | 37.846,39 | 31-12-2013 05-12-2014 |
| 5630953968 | 00169690914 Comune di Fonni |
Servizio manutenzione ordinaria impianti riscaldamento stabili comunali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.459,02 | 2.459,02 | 02-01-2014 30-06-2014 |
| 563296776A | 00169690914 Comune di Fonni |
Servizio manutenzione ordinaria impianto pubblica illuminazione | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.459,02 | 2.459,02 | 02-01-2014 31-03-2014 |
| 5636810AC1 | 00169690914 Comune di Fonni |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
125.814,89 | 0,00 | 05-03-2014 31-12-2014 |
| 5638791D86 | 00169690914 Comune di Fonni |
fornitura gas per l'impianto di riscaldamento dell'asilo nido comunale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.049,18 | 2.049,18 | 02-01-2014 31-12-2014 |
| 5638804842 | 00169690914 Comune di Fonni |
fornitura gas per l'impianto di riscaldamento della casa comunale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.876,62 | 3.876,62 | 02-01-2014 31-12-2014 |
| 5644216A61 | 00169690914 Comune di Fonni |
fornitura gasolio da riscaldamento | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
9.569,81 | 9.569,81 | 11-03-2014 13-03-2014 |
| 5674033826 | 00169690914 Comune di Fonni |
Avanzo 2012 - Interventi urgenti di ripristino strade danneggiate dalle piogge | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
138.386,51 | 138.386,51 | 29-04-2014 27-05-2014 |
| 5749192F4F | 00169690914 Comune di Fonni |
Riqualificazione del Campo Sportivo Comunale in rione Coleo' - Conferimento incarico D.L., contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione agli Ing.ri Raffaele e Antonello Cugusi di Fonni | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
17.356,56 | 0,00 | 16-06-2014 30-06-2015 |
| 58942698A5 | 00169690914 Comune di Fonni |
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA | 01-PROCEDURA APERTA |
|
2.880,00 | 2.880,00 | 01-10-2014 10-10-2014 |
| 58942698A5 | 00169690914 Comune di Fonni |
servizio mensa scuola primaria | 01-PROCEDURA APERTA |
|
130.377,50 | 67.335,84 | 01-10-2014 31-05-2016 |
| 5894991C74 | 00169690914 Comune di Fonni |
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | 01-PROCEDURA APERTA |
|
52.727,30 | 23.068,20 | 26-09-2014 31-05-2016 |
| 5952642393 | 00169690914 Comune di Fonni |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA, DI ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE E DI RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI. | 01-PROCEDURA APERTA |
|
119.611,56 | 25.947,07 | 20-05-2015 20-05-2020 |
| fornitura | 00169690914 Comune di Fonni |
Fornitura materiale edile vario | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.770,13 | 3.770,13 | 08-10-2014 31-12-2014 |
| Z031013044 | 00169690914 Comune di Fonni |
servizi di pulizia del palazzo comunale | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
34.032,30 | 34.032,30 | 01-08-2014 31-12-2015 |
| Z040D74D26 | 00169690914 Comune di Fonni |
Impegno di spesa per canone banca dati on-line 'Leggi D'Italia' Professionale del Gruppo Kluwer - Anno 2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.679,80 | 1.679,80 | 02-01-2014 31-12-2014 |
| Z0611473DA | 00169690914 Comune di Fonni |
Acquisto materiale di cancelleria - Procedura di cottimo fiduciario tramite il Mepa - Approvazione verbale, aggiudicazione alla Ditta Icart srl di Macomer - Impegno di spesa | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
2.387,00 | 2.386,73 | 29-10-2014 31-12-2014 |
| Z0A0E70C7E | 00169690914 Comune di Fonni |
Impegno di spesa per rinnovo abbonamento alla Fiscalita' Locale' - Anno 2014 - Ditta Finanza Locale Management srl | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
690,00 | 690,00 | 24-03-2014 31-12-2014 |
| Z0D105D845 | 00169690914 Comune di Fonni |
Rinnovo dominio wwww.comune-fonni.it con ARUBA S.p.A. - Periodo: 14.09.2014/31.12.2014-01.01.2015/13.09.2015 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
41,66 | 41,66 | 14-09-2014 13-09-2015 |
| Z0D112052E | 00169690914 Comune di Fonni |
Fornitura e messa in opera vetri per stabili comunali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
983,61 | 983,61 | 08-10-2014 31-12-2014 |
| Z180E83086 | 00169690914 Comune di Fonni |
Impegno di spesa per partecipazione corso di formazione in materia finanziaria - Nuoro 28/03/2013 a favore di MEM Informatica Nuoro | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
180,00 | 180,00 | 28-03-2014 28-03-2014 |
| Z1A1192B4C | 00169690914 Comune di Fonni |
D.Lgs 81/08 - Impegno di spesa per servizi connessi alla sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
9.208,33 | 0,00 | 01-11-2014 31-12-2016 |
| Z1E124AAC3 | 00169690914 Comune di Fonni |
Conferimento incarico progettazione e sicurezza in fase di progettazione lavori di adeguamento strutturale, funzionale e normativo della scuola elementare | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
7.901,78 | 7.901,78 | 01-04-2014 19-06-2014 |
| Z220BD1BF7 | 00169690914 Comune di Fonni |
fornitura generi alimentari e non per la mensa della scuola materna | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
12.300,00 | 12.300,00 | 02-01-2014 30-06-2014 |
| Z2212315ED | 00169690914 Comune di Fonni |
Determinazione a contrattare per sostituzione pezzi fotocopia-tori TOSHIBA 450 e 455 - Tramite MEPA - Affidamento con ordinativo diretto (OdA) alla Ditta GDV Tecnica di Nuoro. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
714,00 | 714,00 | 12-12-2014 15-12-2014 |
| Z230E52EE1 | 00169690914 Comune di Fonni |
Impegno di spesa per corso formativo su 'CONSIP e Mercato Elettronico della P.A. - Corso con esercitazioni pratiche per l'utilizzo della piattaforma' - Organizzato da Caldarini Associati - Olbia il 02.04.2014. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
260,00 | 260,00 | 02-04-2014 02-04-2014 |
| Z23104FEA7 | 00169690914 Comune di Fonni |
Determinazione a contrattare per l'acquisto materiale di cancelleria - Tramite MEPA - Affidamento con ordinativo diretto alla Ditta MYO srl - Torriana. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
153,78 | 153,78 | 29-07-2014 31-07-2014 |
| Z2412BCD08 | 00169690914 Comune di Fonni |
Lavori manutenzione straordinaria impianto pubblica illuminazione | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
983,61 | 0,00 | 09-12-2014 31-12-2014 |
| Z2511B5062 | 00169690914 Comune di Fonni |
Lavori di riqualificazione del campo sportivo in rione coleo - conferimento incarico per collaudo statico delle tribune e revisione calcoli strutturali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
8.073,16 | 8.073,16 | 14-11-2014 31-12-2015 |
| Z2C107BE1D | 00169690914 Comune di Fonni |
Impegno di spesa per attivazione documenti informatico (mandati/reversali) a favore di INSIEL MERCATO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
500,00 | 500,00 | 14-08-2014 01-10-2014 |
| Z33124D3B8 | 00169690914 Comune di Fonni |
Recupero ambientale e riqualificazione infrastrutturale del Bruncuspina - Gennargentu riqualificazione della montagna Sarda – Richiesta di V.I.A. - Conferimento incarico per l’integrazione e adeguamento degli elaborati del progetto definitivo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
39.500,00 | 0,00 | 31-12-2013 04-04-2014 |
| Z35129515E | 00169690914 Comune di Fonni |
Completamento impianto cittadino di videosorveglianza | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
16.393,44 | 0,00 | 31-12-2014 31-12-2015 |
| Z360EC6457 | 00169690914 Comune di Fonni |
servizio di organizzazione visite guidate scuola primaria e secondaria di primo grado | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
5.909,09 | 5.909,09 | 11-04-2014 30-06-2014 |
| Z370E1144E | 00169690914 Comune di Fonni |
Rimborso buoni pasto - Ditta Loddo Commerciale - Anno 2014. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
450,00 | 450,00 | 28-02-2014 31-12-2014 |
| Z370E1144E | 00169690914 Comune di Fonni |
Rimborso buoni pasto - Ditta Cugusi Giovannanna - Anno 2014. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.923,07 | 455,77 | 28-02-2014 31-12-2014 |
| Z370E1144E | 00169690914 Comune di Fonni |
Rimborso buoni pasto - Ditta Milia Gianfranco - Anno 2014. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
336,54 | 144,23 | 28-02-2014 31-12-2014 |
| Z370E1144E | 00169690914 Comune di Fonni |
Rimborso buoni pasto - Ditta Supermarket Emilio - Anno 2014 . | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.923,07 | 1.257,69 | 28-02-2014 31-12-2014 |
| Z370E1144E | 00169690914 Comune di Fonni |
Rimborso buoni pasto - Ditta Alimentari Nonne - Anno 2014. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.194,23 | 646,15 | 28-02-2014 31-12-2014 |
| Z370E1144E | 00169690914 Comune di Fonni |
Rimborso buoni pasto - Ditta Misan - Anno 2014. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.403,85 | 1.644,23 | 28-02-2014 31-12-2014 |
| Z370E1144E | 00169690914 Comune di Fonni |
Rimborso buoni pasto - Ditta Anser - Anno 2014. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
432,69 | 369,23 | 28-02-2014 31-12-2014 |
| Z370E1144E | 00169690914 Comune di Fonni |
Rimborso buoni pasto - Ditta Miramontes - Anno 2014. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
75,18 | 0,00 | 28-02-2014 31-12-2014 |
| Z370E1144E | 00169690914 Comune di Fonni |
Rimborso buoni pasto - Ditta Cadau Donatella - Anno 2014. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
357,51 | 334,47 | 28-02-2014 31-12-2014 |
| Z370E1144E | 00169690914 Comune di Fonni |
Rimborso buoni pasto - Ditta Ramada - Anno 2014. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
55,77 | 0,00 | 28-02-2014 31-12-2014 |
| Z370E1144E | 00169690914 Comune di Fonni |
Rimborso buoni pasto - Ditta Velari Giuseppina - Anno 2014. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
432,69 | 0,00 | 28-02-2014 31-12-2014 |
| Z3B12BBBB3 | 00169690914 Comune di Fonni |
Fornitura materiale lapideo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.398,31 | 0,00 | 31-12-2014 31-12-2015 |
| Z3E0ECB7E0 | 00169690914 Comune di Fonni |
fornitura servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola primaria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
6.590,91 | 6.590,91 | 03-04-2014 31-05-2014 |
| Z3E0ECB7E0 | 00169690914 Comune di Fonni |
fornitura servizio trasporto scolastico | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
7.250,00 | 7.250,00 | 03-04-2014 31-05-2014 |
| Z3E101307B | 00169690914 Comune di Fonni |
servizi di pulizia del centro di aggregazione sociale | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
18.367,16 | 18.637,16 | 01-08-2014 31-12-2015 |
| Z4411A9E73 | 00169690914 Comune di Fonni |
Conferimento incarico progettazione D.L., contabilità e coordinatore per la sicurezza, per i lavori di “ Completamento dell’aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo in alcune aree interessate da forme gravi di deindustrializzazi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
10.500,00 | 10.500,00 | 12-12-2013 27-11-2014 |
| Z4510BA225 | 00169690914 Comune di Fonni |
FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
5.500,00 | 4.999,89 | 12-09-2014 20-09-2014 |
| Z46128494D | 00169690914 Comune di Fonni |
polizza rc auto | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
399,18 | 399,18 | 29-12-2014 29-12-2015 |
| Z470E6CB8E | 00169690914 Comune di Fonni |
Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione sistemi telefonici - Acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario dalla Ditta Fonianet Telecomunicazioni srl - Alghero. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.200,00 | 1.200,00 | 24-03-2014 31-12-2014 |
| Z51124B591 | 00169690914 Comune di Fonni |
opere urgenti di consolidamento strutturale e risanamento dell'edificio della scuola media | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
39.900,00 | 39.900,00 | 05-12-2014 10-12-2014 |
| Z520D94395 | 00169690914 Comune di Fonni |
FORNITURA MATERIALE ELETTORALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
275,72 | 275,72 | 29-01-2014 16-02-2014 |
| Z520D94395 | 00169690914 Comune di Fonni |
FORNITURA MATERIALE ELETTORALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
275,72 | 275,72 | 29-01-2014 16-02-2014 |
| Z540EE54B3 | 00169690914 Comune di Fonni |
Servizio manutenzione scuola elementare - Impegno di spesa urgente per fornitura materiale vario | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
476,64 | 476,64 | 16-04-2014 08-05-2014 |
| Z571295F6F | 00169690914 Comune di Fonni |
Completamento segnaletica stradale centro abitato | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
9.114,75 | 0,00 | 31-12-2014 31-12-2015 |
| Z5D111F190 | 00169690914 Comune di Fonni |
Fornitura materiali edili vari | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.276,39 | 3.276,39 | 08-10-2014 31-12-2014 |
| Z5E0D74AEF | 00169690914 Comune di Fonni |
Impegno di spesa a favore della Wind - Periodo 01.01.2014/28.02.2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.459,02 | 1.477,38 | 01-01-2014 28-02-2014 |
| Z610E8CD77 | 00169690914 Comune di Fonni |
Fornitura materiali edili vari | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.459,02 | 2.459,02 | 31-03-2014 11-08-2014 |
| Z62117E499 | 00169690914 Comune di Fonni |
Stipula polizze assicurative presso la Groupama Assicurazioni S.p.A | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.372,95 | 2.372,95 | 01-11-2014 30-10-2015 |
| Z660E70FB8 | 00169690914 Comune di Fonni |
Impegno di spesa per rinnovo abbonamento al Bollettino Interazione' - Anno 2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
801,23 | 801,23 | 24-03-2014 31-12-2014 |
| Z680ECCFF1 | 00169690914 Comune di Fonni |
Ripristino funzionalità della connessione a INTERNET - Acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario - Ditta Oligamma IT di Nuoro. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
40,98 | 40,98 | 14-04-2014 16-04-2014 |
| Z69113CC67 | 00169690914 Comune di Fonni |
Fornitura vestiario per ivigili urbani | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.624,66 | 1.624,66 | 16-10-2014 09-12-2014 |
| Z6A0D74C35 | 00169690914 Comune di Fonni |
Impegno di spesa a favore della Ditta Maggioli S.p.A. per rinnovo abbonamenti on-line - Anno 2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
949,67 | 949,67 | 02-01-2014 31-12-2014 |
| Z6B0BD62A0 | 00169690914 Comune di Fonni |
Impegno di spesa per acquisto testi. Ditta Celnetwork srl. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
127,90 | 127,90 | 13-02-2014 13-02-2014 |
| Z6B0BD62A0 | 00169690914 Comune di Fonni |
Acquisto testi professionali - ditta Celnetwork . liquidazione fattura. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
127,90 | 127,90 | 05-06-2014 05-06-2014 |
| Z6C0DA35E7 | 00169690914 Comune di Fonni |
Impegno di spesa a favore della Ditta ACCA Software S.p.A. - Montella - assistenza tecnica al software 'Primus-C AMICUS'- Anno 2014. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
59,00 | 0,00 | 02-01-2014 31-12-2014 |
| Z6C0EBD50A | 00169690914 Comune di Fonni |
RAS - Piano di caratterizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 della discarica dismessa di rifiuti urbani in località Genna Ventosa -Realizzazione sondaggi campionamenti e analisi – Conferimento incarico assistenza al R.U.P. all’Ing. Massimiliano Mereu | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
4.000,00 | 0,00 | 10-04-2014 31-12-2015 |
| Z6C127879B | 00169690914 Comune di Fonni |
Impegno di spesa a favore della Ditta ARIONLINE per intervento tecnico software Tributi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
400,00 | 0,00 | 24-12-2014 31-12-2014 |
| Z6F0DA2BED | 00169690914 Comune di Fonni |
Impegno di spesa srl per manutenzione fotocopiatori - Anno 2014. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.000,00 | 1.000,00 | 02-01-2014 31-12-2014 |
| Z6F0DA2BED | 00169690914 Comune di Fonni |
Impegno di spesa srl per manutenzione fotocopiatori - Anno 2014. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
409,00 | 409,00 | 02-01-2014 31-12-2014 |
| Z75124ABA9 | 00169690914 Comune di Fonni |
Conferimento incarico progettazione preliminare dei lavori denominati 'Centro Don Muntoni adeguamento funzionale e normativo' | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.225,00 | 3.225,00 | 01-04-2014 19-12-2014 |
| Z780E6A8B8 | 00169690914 Comune di Fonni |
Fornitura e installazione nuovo sistema telefonico ISDN Panasonic presso le scuole - Acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario dalla Ditta Fonianet Telecomunicazioni srl - Alghero. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.980,00 | 1.980,00 | 24-03-2014 31-03-2014 |
| Z7B12016AD | 00169690914 Comune di Fonni |
Impegno di spesa per interventi di pulizie straordinarie nel Museo in occasione di 'Cortes Apertas' - Ditta 3MG Servizi di Mureddu Mario Michele di Fonni. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
150,00 | 150,00 | 01-12-2014 07-12-2014 |
| Z7C0EA541B | 00169690914 Comune di Fonni |
lavori manutenzione ordinaria impianto pubblica illuminazione | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
5.692,80 | 5.692,80 | 01-04-2014 30-06-2014 |
| Z7D0D74A77 | 00169690914 Comune di Fonni |
Impegno di spesa a favore di TELECOM ITALIA per il servizio di telefonia fissa e mobile - Anno 2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
18.258,75 | 15.419,24 | 02-01-2014 31-12-2014 |
| Z7D1060334 | 00169690914 Comune di Fonni |
stipula polizza rc auto | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
704,09 | 704,09 | 07-08-2014 04-09-2015 |
| Z7D125C24F | 00169690914 Comune di Fonni |
FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE - ANNO 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
148,37 | 0,00 | 01-12-2014 31-12-2014 |
| Z7E126FD4F | 00169690914 Comune di Fonni |
SERVIZIO ACQUEDOTTO ISTITUTI SCOLASTICI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.000,00 | 0,00 | 22-12-2014 31-12-2014 |
| Z80111263C | 00169690914 Comune di Fonni |
